Hallo,
Tabelle für Forschung verbesserter Inselgeschwindigkeit bis Level 115.
Die Tabelle begann zunächst mit Forschungslevel 0 - geändert auf 1, da ab etwa L46 gleiches Level 2 x wie bei L51 dokumentiert auftrat.
Aus den höheren Ressbedarfswerten geht hervor, dass eine Steigerung, höherer Bedarf stattfand und nur das angezeigte Level nicht erhöht wurde.
Die Restzeitangaben wann vor tatsächliche angezeigter Zeit die Forschung beendet sind sind ungefähre Zeiten, die bis 5 Std früher beendet gewesen sein könnten.
Zuletzt also 77 Std Restzeitanzeige und die Forschung war beendet, die Angabe stimmt - in höheren Leveln bei 3 Akademien etwa 132.
Wir machen weiter und notieren solange es möglich ist. 
 
FL	Holz	Nahr	Stein	Eisen Zeit	beendet	mit  Akas
1	1500	1500	1200	1300	18:32	bei ca. x std	1
2	4260	4260	3408	3692	37:04	 Restzeit -	1
3	8260	8260	6624	7176	27:24		2
4	13560	13560	10848	11752	18:00		4
5	20100	20100	16080	17420	22:12		4
6	27900	27900	22320	24180	35:13		3
7	36960	26960	29568	32032	24:30		5
8	47280	47280	37824	40976	27:28		5
9	58860	58860	47088	51012	30:30		5
10	71700	71700	57360	62140	33:24		5
11	85800	85800	68640	74360	36:12		5
12	101160	101160	80928	87672	38:54		5
13	117780	117780	94224	102076	41:38		5
14	135660	135660	108528	117572	44:48		5
15	154800	154800	123840	134160	48:01	20	5
16	175200	175200	140160	151840	51:14		5
17	196860	196860	157488	170612	54:25	28	5
18	219780	219780	175824	190476	57:37	18	5
19	243960	243960	195168	211432	60:50	38	5
20	269400	269400	215520	233480	64:02	29	5
21	296100	296100	236880	256620	67:14	18	5
22	324060	324060	259248	280852	70:26	34	5
23	353280	353280	282624	306176	73:38	23	5
24	383760	383760	307008	332592	76:50	34	5
25	415500	415500	332400	360100	80:02	32	5
26	448500	448500	358500	388700	83:14	35	5
27	482760	482760	386208	418392	86:26	37	5
28	518280	518280	414624	449176	89:30	32	5
29	555060	555060	444048	481052	92:50	30	5
30	593100	593100	474480	514920	96:02	43	5
31	632400	632400	505920	548080	99:14	47	5
32	672960	672960	538368	583232	102:27	46	5
33	714780	714780	571824	619476	105:38	57	5
34	757860	757860	606288	656812	108:51	53	5
35	802200	802200	641760	695240	112:03	63	5
36	847800	847800	678240	734760	115:15	54	5
37	894660	894660	715728	775372	118:27	54	5
38	942780	942780	754224	817076	121:39	54	5
39	992160	992160	793728	859872	124:51	62	5
40	1042800	1042800	834240	903760	128:08	60	5
41	1094700	1094700	875760	948740	131:15	66	5
42	1147860	1147860	918288	994812	140:00	67	5
43	1202280	1202280	961824	1041976	137:39	69	5
44	1257959	1257959	1006368	1090232	140:51	71	5
45	1314900	1314900	1051920	1139580	144:05	125	5
	Restzeitanzeige Forschungslevel 45 wurde mehrfach auf zeitl.Anfangsstand 144 wegen mehrerer gleicher Ereignisse gestellt, etwa bei Restzeitanzeige 124 h war die		
	Forschung ca. 50 std später als üblich beendet.						
46	1373099	1373099	1098480	1190019	147:16	75	5
47	1432560	1432560	1146048	1241552	150:28		5
48	1493280	1493280	1194624	1294276	151:30	79	5
49	1555260	1555260	1244208	1347892	151:30	75	5
50	1618500	1618500	1294800	1402700	151:30	79	5
51	1683000	1683000	1346400	1458600	151:30	76	5 - doppeltes Forschungslevel
51	1748760	1748760	1399008	1515592	151:30	77	5
52	1815780	1815780	1452624	1573676	151:30	77	5
53	1884060	1884060	1507248	1632852	151:30	76	5
54	1953600	1953600	1562880	1693120	151:30	76	5
55	2024400	2024400	1919520	1754480	151:30		5
	Etwa 20 Stunden nach Start von  L55  zeigt die R-Forschungszeit 151:05,also ca. 25 Minuten weniger als vor 20 Stunden ohne ein Ereignis wie bei FL 45						
56	2096460	2096460	1677168	1816932	151:30	76	5
57	2169780	2169780	1735824	1880476	151:30	76	5
58	2244360	2244360	1795488	1945112	151:30	76	5
59	2320200	2320200	1856160	2010840	151:30		5
	48 std nach Start L59 ist die angezeigte restliche Forschungszeit 130 std statt 103						
	der Vorgang wiederholte sich erneut, knapp 2 Tage verlängerte Forschungzeit bei FL 59						
60	2397300	2397300	1917840	2077660	151:30	76	5
61	2475660	2475660	1980528	2145572	151:30	76	5
62	2555280	2555280	2044224	2214576	151:30	76	5
63	2636160	2636160	2108928	2284672	151:30	?	5
	zu FL 63
	Restzeitanzege wurde nach 2 Tagen auf Anfang zurückgestellt, das ergab eine um ca. 23 std. längere Forschungszeit	
					
64	2718300	2718300	2174640	2355860	151:30	76	5
65	2801700	2801700	2241360	2428140	151:30	76	5
66	2886360	2886360	2309088	2501512	151:30		5
	FL 66 ist 2 Tage nach Start mit 151:30 zurückgesprungen auf 151:30 Restzeit in etwa nach 46 std. Laufzeit						
67	2972280	2972280	2377824	2575976	151:30	76	5
68	3059460	3059460	2447568	2651532	151:30	76	5
69	3147900	3147900	2518320	2728180	151:30		5
	FL 69 zweimal zurückgesetzt auf 151 std, bei normalem Ablauf wäre  die Forschung vor ca. 43 std beendet gewesen, Evtl. Handel. Disc.						
70	3237600	3237600	2590080	2805920	151:30	76	5
							
71	3328560	3328560	2662848	2884752	151:30	76	5
72	3420780	3420780	2736624	2964676	151:30	76	5
73	3514260	3514260	2811408	3045692	151:30	76	5
74	3609000	3609000	2887200	3127800	151:30	76	5
75	3705000	3705000	2964000	3211000	151:30	76	5
76	3802260	3802260	3041808	3295292	151:30	76	5
77	3900780	3900780	3120624	3380676	151:30	76	5
78	4000560	4000560	3200448	3467152	151:30	76	5
79	4101600	4101600	3281280	3554520	151:30	76	5
80	4203900	4203900	3363120	3643380	151:30	76	5
81	4307460	4307460	3445968	3733132	151:30	76	5
82	4412280	4412280	3529824	3823976	151:30		5
	FL 82 – nach 55 std. wird noch 127 std. Forschungszeit angezeigt 151 – 55 = richtig wäre 96 gewesen, 1 Tag Verlängerung						
83	4518360	4518360	3614688	3915912	151:30	76	5
84	4625700	4625700	3700560	4008940	151:30	76	5
85	4734300	4734300	3787440	4103060	151:30	xy	5
	FL85 um 3 Uhr gestartet, um 22 Uhr wird eine Restzeit 149 std. angezeigt, d.h. 19 std zuviel						
	FL85 ist am nächsten Tag erneut zurückgesprungen						 
	FL85 Ein 3. Mal zurückgeseetzt bei rein inselinternen Vorgängen, Inselteil abbauen DZ versetzen kurz nach dem 2. Wiederholungssstart						
	Forschungszeit gesamt daher 111 Std. ggenüber 76 -  bei einer dann anzunehmen Restzeitanzeige von ca. 40 Std.						
86	4844160	4844160	3875328	4198272	151:30	xy	5
	FL86 bei 130 std. Restforschungszeit zurückgestellt auf 151:30 std.- Vorgänge in der Minute:  1Flach angebaut, überfl. 1DZ abgebaut,						
	         das nur noch auf Level 1 bestand.						
87	4955280	4955280	3964224	4294576	151:30	xy	5
	FL 87  etwa  8 Std.bevor die Forschung beendet gewesen wäre wurde die Zeitanzeige zurückgestellt bei ca. 84 -  auf 151						
	-  das wären 67  std  Verzögerung gewesen - tatsächlich wurden es ca, 38 std über die übliche Zeit						
88	5067660	5067660	4054128	4391972	151:30	76	5
89	5181300	5181300	4145040	4490460	151:30	76	5
90	5296200	5296200	4236960	4590040	151:30	XX	5
91	5412360	5412360	4329888	4690712	151:30	76	5
92	5529780	5529780	4423824	4792476	151:30	76	5
93	5648460	5648460	4518768	4895332	151:30	76	5
94	5768400	5768400	4614720	4999280	151:30	76	5
95	5889600	5889600	4711680	5104320	151:30	76	5
96	6012060	6012060	4809846	5210452	151:30	76	5
97	6135780	6135780	4908624	5317676	151:30	76	5
98	6260760	6260760	5008608	5425992	151:30	76	5
99	6387000	6387000	5109600	5535400	151:30	76	5
100	6514500	6514500	5211600	5645900	151:30	76	5
FL	Holz	-       Nahrung -	        Stein	  -      Eisen   -     Zeit -	   beendet bei	 -  Akas
101	6643260	6643260	5314608	5757492	151:30	76	5
102	6773280	6773280	5418624	5870176	151:30	76	5
103	6904560	6904560	5523648	5983952	151:30	76	5
104	7037100	7037100	5629680	6098820	151:30	76	5
105	7170900	7170900	5736720	6214780	151:30	76	5
106	7305960	7305960	5844768	6331832	151:30	76	5
107	7442280	7442280	5953824	6449976	151:30	76	5
108	7579860	7579860	6063888	6569212	151:30	76	5
109	7718700	7718700	6174960	6689540	151:30	76	5
110	7858800	7858800	6287040	6810960	151:30	XX	5
111	8000160	8000160	6400128	6933472	151:30	76	5
112	8142780	8142780	6514224	7057076	151:30	76	5
113	8286660	8286660	6629328	7181772	151:30	XX	1
113	         noch 4 Akas nach Erhöhung der Lagerkapazität 				00000	XX	4
114	8431800	8431800	6745440	7307560	00000	XX	2
115	8578200	8578200	6862560	7434440	00000	XX	0
FL = Forschungslevel
Zeit = anfängliche angezeigte Forschungszeit ab FL7 mit 5 Akas
Restzeit in der Spalte danach (beendet bei) nur ganze Std. XX